奥林巴斯偏光显微镜BX53-P
产品描述
奥林巴斯偏光显微镜BX53-P具有的偏振光光学性能,可选的补偿测量等全系列的众多功能。BX53P足以应付在几乎所有的领域观察和测量应用。
BX53P是一款可以满足多种观察需求的专业偏光显微镜,BX53p采用了模块化设计,结构紧凑,不但节省空间而且安装也非常简便。加上操作的易控制性,可以极好地提高使用人员的工作效率。 OLYMPUS BX53P良好的偏光光学性能,以及针对研究专用的扩展功能,使得LYMPUS BX53P很受欢迎。


奥林巴斯偏光显微镜BX53-P特点:
操作简便和良好的光学性能
UIS2系统和可扩展性。
圆形旋转载物台
六个不同的补偿器 允许各种相位差水平测量,范围从0到20λ


奥林巴斯偏光显微镜BX53-P机身配置(中文):
尺寸 | 274(W)×436(D)×535(H)毫米 |
照射光源 | 透射光照明100W卤素灯泡壳(内置Koehler照明) |
观察方法 | 偏振光 |
简单的偏振光 | |
明场 | |
对焦机制 | 垂直阶段调整 |
物镜转换器 | 可拆式 |
阶段 | 偏振旋转台 |
观察管道 | 双目 铰链式 FN 22 倾斜角度30°。 |
倾斜双目 FN 22 倾斜角度5 - 35°。/ FN 22 倾斜角度0 - 25°。 | |
三目 铰链式 FN 22 倾斜角度30°。 | |
超广角 FN 26。 倾斜角24° | |
倾斜三目 超广角 / 超广角 FN 26。 倾斜角24° |
OLYMPUS BX53P 偏光显微镜机身配置(英文):
Microscopes | Polarizing microscope BX53-P | ||
Observation method | Fluorescence (Blue/Green excitations) | - | |
Fluorescence (Ultraviolet excitations) | - | ||
Differential interference contrast | - | ||
IR-Differential interference contrast | - | ||
Phase contrast | - | ||
Polarized light | SHAPE * MERGEFORMAT | ||
Simple Polarized light | SHAPE * MERGEFORMAT | ||
Brightfield | SHAPE * MERGEFORMAT | ||
Darkfield | - | ||
Illuminator | Transmitted light illuminator | 100W halogen lamp housing (Built-in Koehler illumination) | |
Fluorescence illuminator | - | ||
Fluorescence cube turret | - | ||
Focusing mechanism | Vertical stage adjustment | ||
Revolving nosepiece | Detachable (4 objective mounts) | ||
Stage | Polarizing rotatable stage | ||
Condenser | - | ||
Observation tubes | Binocular | Widefield | F.N. 22 |
Tilting Binocular | Widefield | F.N. 22 | |
Ergonomic*1 | F.N. 22 | ||
Tilting,escopic,lifting | - | ||
Trinocular | Widefield | F.N. 22 | |
Super widefield | F.N. 26. | ||
Tilting Trinocular | Widefield | F.N. 22 | |
Super widefield | - | ||
Dimensions | 274(W)×436(D)×535(H) mm | ||
Weight | 16 kg | ||
Note | SHAPE * MERGEFORMAT | ||
奥林巴斯偏光显微镜BX53-P参考配置表:
BX53P | Polarizing microscope | 1 |
BX53机架 | ||
BX53F | Microscope frame for transmitted and reflected microscopy with built-in filter holders for four filters(LBD, ND6, ND25 and GF), including hexagonal driver ABxxxx and immersion oil 8cc Corresponded to WEEE and RoHS regulations | 1 |
锥光正交镜检偏光附件 | ||
U-CPA | Polarizing intermediate attachment for Conoscopic and Orthoscopic observation including orientation plate(B2-PJ) | 1 |
三目观察筒 | ||
U-TR30-2 | Trinocular tube | 1 |
P型4孔物镜转盘 | ||
U-P4RE | Quadruple, revolving nosepiece,including centering knob(1 pair) | 1 |
圆形旋转载物台 | ||
U-SRP | Circular rotatable stage, graduated, including stage insert plate AC1211, centering knob(1 pair)and stage clip B2-SCB2(1 pair) | 1 |
偏光聚光镜 | ||
U-POC | Polarizing condenser, N.A. 0.9-0.18(Swing out type) | 1 |
100W卤素灯灯室 | ||
U-LH100-3 | Lamp house for 100W halogen | 1 |
12伏100瓦长寿命卤素灯泡 | ||
JC12V100WHAL-L | Halogen bulb(Philips No. 7724) | 2 |
偏光补偿器适配器 | ||
U-TAD | Adapter slider for compensator | 1 |
360度检偏镜 | ||
U-AN360P | Graduated rotatable analyzer | 1 |
全波段补偿板 | ||
U-TP530 | Tint plate | 1 |
1/4补偿板 | ||
U-TP137 | 1/4 wavelength retardation plate | 1 |
电源线 | ||
UYCP | Power cord | 1 |
BX3镜臂 | ||
BX3-ARM | Arm for BX53F and BX63F frame | 1 |
防尘罩018 | ||
COVER-018 | Dust cover Type 018 for BX2( L 510mm x W 320mm x H 530 mm) | 1 |
偏光物镜 | ||
ACHN10XP | Achromat polarising objective 10X/0.25, WD 6 | 1 |
ACHN20XP | Achromat polarising objective 20X/0.4, WD 3 | 1 |
ACHN40XP | Achromat polarising objective 40X/0.65, WD 0.45(spring) | 1 |
ACHN100XOP | Achromat polarising objective 100X/1.25, WD 0.13(spring, oil) | 1 |
PLN4XP | Plan achromat polarising objective 4X/0.1. WD 18.5 | 1 |
10倍宽视场目镜 | ||
WHN10X | Widefield eyepiece 10X | 1 |
10X宽视场目镜,带十字交叉线,屈光度可调 | ||
CROSSWHN10X | Widefield eyepiece 10X, with double cross lines, focusable | 1 |
45毫米干涉绿滤色片 | ||
43IF550-W45 | Interference green contrast filter 45mm dia. | 1 |
8毫升镜油 | ||
OIL-8CC | Immersion oil 8cc | 1 |


奥林巴斯偏光显微镜BX53-P补偿器一览表:
补偿器 | 测量范围 | 应用 |
厚贝雷(U-CTB) | 0-11,000纳米(20λ) | 高低下水平测量(R *>3λ), |
贝雷(U-CBE) | 0-1,640纳米(3λ) | 迟缓的液面测量 |
Senarmont补偿器(U-CSE) | 0-546nm纳米(1λ) | 的相位差水平(结晶,生物体等)的测量 |
布雷斯 - 克勒补偿1/10λ(U-CBR1) | 0 - 55纳米(1/10λ) | 低迟滞电平测量(生物等), |
布雷斯 - 克勒补偿1/30λ(U-CBE2) | 0-20nm纳米(1/30λ) | |
石英楔子(U-CWE) | 500-2,200纳米 | 迟缓的水平(水晶,大分子等)的近似测量 |





扫一扫添加微信