奥林巴斯数码显微镜DSX1000
产品描述
奥林巴斯数码显微镜DSX1000型号:
选择适合您需求的DSX1000数码显微镜:
★入门型:易于使用,具有基本功能。标准型变焦头部,提供 5 种观察方法。
★倾斜型:从多角度观察您的样品。提供入门型的所有功能,增加了倾斜式机架、电动 XY 载物台和操控台。
★高分辨率型:可生成高分辨率图像以进行GJI分析。通用型变焦头部增加了微分干涉,景深叠加和高分辨率 3CMOS 模式。
★GDUAN型:6 种观察方法和GJI测量功能。此型号具有丰富的GJI功能,采用通用型变焦头部,增加了倾斜式机架和可旋转式 (+ 90°) 电动 XY 载物台。
奥林巴斯数码显微镜DSX1000规格: |
DSX10-SZH | DSX10-UZH | |||
光学系统 | 光学系统 | 远心光学系统 | ||
变焦比 | 10X(电动) | |||
变焦放大方式 | 电动 | |||
校准 | 自动 | |||
镜头附件 | 快速切换,编码型镜头附件,自动更新放大倍率和视场信息 | |||
Z大放大倍率 | 8220X | |||
工作距离(W.D.) | 66.1 mm – 0.35 mm | |||
准确度和重复性(X-Y 平面) | 准确度*1 | ± 3% | ||
重复性 3σn-1 | 2% | |||
重复性(Z 轴)*2 | 重复性 σn-1 | 1 μm | ||
摄像机 | 图像采集单元 | 1 / 1.2 英寸,235 万像素彩色 CMOS | ||
冷却 | 珀尔帖冷却 | |||
帧率 | 60 fps(Z大) | |||
标准 | 1200 × 1200(1: 1) / 1600 × 1200(4: 3) | |||
3 CMOS 模式 | 不可用 | 1200 × 1200(1: 1) / 1600 × 1200(4: 3) | ||
3 CMOS 模式 × 像素位移 | 不可用 | 3600 × 3600(1: 1) / 4800 × 3600(4: 3) | ||
照明器 | 白色光源 | LED | ||
寿命 | 60,000 小时(设计值) | |||
观察 | BF(明场) | 标准 | ||
OBQ(偏斜) | 标准 | |||
DF(暗场) | 标准 | |||
MIX(明场 + 暗场) | 标准 | |||
PO(偏光) | 标准 | |||
DIC(微分干涉) | 不可用 | 标准 | ||
对比度增强 | 标准 | |||
景深扩展功能 | 不可用 | 标准 | ||
透射照明 | 标准*3 | |||
焦点装置 | 对焦 | 电动 | ||
行程 | 101 mm(电动) | |||
*1 需要奥林巴斯或代理商的ZYE人员进行校准。为保证 XY 的准确度,需要用 DSX-CALS-HR(校准标样)进行校准。为了出具证书,必须由奥林巴斯的ZYE人员提供校准服务。
*2 当使用 20X 或以上物镜时。
*3 需要使用选配件 DSX10-ILT。
奥林巴斯数码显微镜DSX1000物镜:
物镜 | DSX10-SXLOB | DSX10-XLOB | UIS2 | |
物镜 | Z大样品高度 | 50 mm | 115 mm | 145 mm |
Z大样品高度 | 50 mm | |||
齐焦距离 | 140 mm | 75 mm | 45 mm | |
镜头附件 | 镜头集成 | 可用 | ||
总放大倍率 | 23 – 1644X | 49 – 6570X | 26*4 – 8220X | |
实际视场(μm) | 19,200 µm – 270 µm | 9,100 µm – 70 µm | 17,100 µm – 50 µm | |
适配器 | 扩散照明适配器(可选) | 可用 | 不可用 | |
防反射适配器(可选) | 可用 | 不可用 | ||
镜头附件 | 安装物镜数量 | 1 个 | 2 个 | |
物镜盒 | 可存放 3 个镜头附件 | |||
*4 使用 MPLFLN1.25X 时的总(Z大)放大倍率
奥林巴斯数码显微镜DSX1000载物台:
载物台 | DSX10-RMTS | DSX10-MTS | U-SIC4R2 |
XY 载物台:电动/手动 | 电动(带旋转功能) | 电动 | 手动 |
XY 行程 | 行程优先模式:100 mm × 100 mm | 100 mm × 100 mm | 100 mm × 105 mm |
旋转角度 | 行程优先模式:±20° | 不可用 | |
旋转角度显示 | 图形用户界面 | 不可用 | |
承重 | 5 kg (11 lb) | 1 kg (2.2 lb) | |
机架 | DSX-UF | DSX-TF |
Z 轴行程 | 50 mm(手动) | |
倾斜观察 | 不可用 | ±90° |
倾斜角度显示 | 不可用 | 图形用户界面 |
倾斜方式 | 不可用 | 手动,固定/解除手柄 |
测量 | 平面测量 |
剖面测量 | |
台阶测量 | |
台阶高度测量 | |
面积/体积测量 | |
线粗糙度分析 | |
面粗糙度分析 | |
自动边缘测量 | |
颗粒分析 | |
差异测量 | |
球体/圆柱体表面角度分析 | |
多数据分析* |
* 需要实验流程辅助应用软件(可选)
显示器 | 27 英寸平板显示器 |
分辨率 | 1920(水平)× 1080(垂直) |
系统合计 | 正置式机架 | 倾斜式机架 |
重量(机架、观察头、电动载物台、显示器和控制台) | 43.7 kg (96.3 lb) | 46.7 kg (103 lb) |
功耗 | 100-120 V / 220-240 V,1.1 / 0 .54 A,50 / 60 Hz | |






扫一扫添加微信