普析原子吸收分光光度计TAS-990/TAS-990super系列
产品描述AS-990/TAS-990super原子吸收分光光度计继TAS-986后的普析第二代原吸产品。
普析原子吸收分光光度计TAS-990/TAS-990super系列特点:
• 横向加热石墨炉,记忆效应小;
• 安全保护系统,使用安全;
• 多种附件,扩充需求。
普析原子吸收分光光度计TAS-990/TAS-990super系列技术指标:
技术指标 | TAS-990super | TAS-990 |
波长示值误差 | ±0.15nm | ±0.25nm |
基线稳定性 | 静态基线±0.002Abs/30min | 静态基线±0.004Abs/30min |
测量重复性 | 空气-乙炔法Cu:<0.7%< p=""> | 空气-乙炔法Cu:<1% |
石墨炉法Cu:<2.0% Cd: <2.0 % | 石墨炉法Cu:<3.0% Cd: <4.0 % | |
特征浓度 | <0.02μg/mL/1% | <0.04μg/mL/1% |
检出极限 | 空气-乙炔法(Cu)<0.004μg/mL | 空气-乙炔法(Cu)<0.006μg/mL |
石墨炉法(Cd)<0.4pg< p=""> | 石墨炉法(Cd)<1.0pg |
上一条:A3系列原子吸收分光光度计
下一条:TAS-986原子吸收分光光度计





扫一扫添加微信