火焰光度计FP6410
产品描述FP6410火焰光度计是按照发射光谱的基本原理而设计制造的分析仪器,广泛应用于农业肥料、土壤分析、水泥、陶瓷等行业及硅酸工业的分析和测定。
火焰光度计FP6410主要特点:
● 主机采用7英寸彩色电容触控液晶屏,体积小、操作方便及稳定可靠。
● 双通道,K, Na 可同时检测。
● 具有火焰大小预选功能及自动熄火保护装置。
● 操作简便,分析速度快,试样量少。
● 选用液化气做燃气。
● FP6410 可选配操作软件。
● 主机一台、空气压缩机一台、附件一套
● 使用液化气为燃气。
火焰光度计FP6410技术指标:
● 响应时间:< 8s
● MIN吸喷量:<6mL/min
● 稳定性:用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对MAX变化量≤3%,每分钟测1次,共测定6次,仪器示值的MAX变化量≤15%
● 重复性:≤3%
● 正常工作条件:环境温度:10℃ ~ 35 ℃ 相对湿度: 85%
● 主机尺寸:400mm×250mm×500mm 净重:8kg
● 电源:AC220V±22V,50Hz±1Hz,250W
型号/名称 | 主要技术参数 / 特点 |
6400A 火焰光度计 | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;读数范围:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml |
FP640 火焰光度计 | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;读数范围:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;精度高于6400A |
FP6410 火焰光度计 | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;读数范围:K:0-100 mmol/L、Na:0-100 mmol/L;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;计量性能:稳定性:15s内≤3%、5min内≤15%;重复性:≤3%;线性误差:K:(0.0100~0.0800)mmol/L:≤0.005 mmol/L;Na:≤(0.0500~0.400)mmol/L:≤0.03mmol/L;检测限:K:≤0.004mmol/L;Na:≤0.008mmol/L |
FP6430 火焰光度计(三元素:K Na Li) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;测量元素键盘可自由选择;测量元素:钾、钠、锂;曲线标定:拆线法、直线法;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;LI:0-100μg/ml |
FP6431 火焰光度计(三元素:K Na Ca) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;测量元素键盘可自由选择;测量元素:钾、钠、钙;曲线标定:拆线法、直线法;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ca:0-1000μg/ml |
FP6432 火焰光度计(三元素:K Na Ba) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;测量元素键盘可自由选择;测量元素:钾、钠、钡;曲i线标定:拆线法、直线法;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ba:0-3000μg/ml |
FP6440 火焰光度计(四元素:K Na Li Ca) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;测量元素键盘可自由选择;测量元素:钾、钠、锂、钙;曲i线标定:拆线法、直线法;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ba:0-3000μg/m;Li:0-100μg/ml;Ca:0-1000μg/ml |
FP6450 火焰光度计(五元素:K、Na、Li、Ca、Ba) | 显示方式:双通道LCD液晶显示读数;测量元素键盘可自由选择;测量元素:钾、钠、锂、钙、钡;曲i线标定:拆线法、直线法;测量范围:量程调节:K:0-15μg/ml 、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml ;Ba:0-3000μg/m;LI:0-100μg/ml;Ca:0-1000μg/ml、Ba:0-3000μg/ml;计量性能:稳定性:15s内≤3%、5min内≤15%;重复性:≤3%;线性误差:K:(0.0100~0.0800)mmol/L:≤0.005 mmol/L;Na:≤(0.0500~0.400)mmol/L:≤0.03mmol/L;Ca:(0.1250-1.000) )mmol/L:≤0.075mmol/L;Ba:≤(0.1090~1.3120)mmol/L:≤0.066mmol/L;检测限:K:≤0.004mmol/L;Na:≤0.008mmol/L;Li:≤0.015mmol/L;Ca:≤0.050mmol/L;Ba:≤0.044mmol/L |
Win8(火焰)软件 | 用于FP6410以上系列火焰光度计 |





扫一扫添加微信