恒温培养振荡器/全温培养振荡器
产品描述恒温培养振荡器/全温培养振荡器用途概述:
供医学、生物学、制药、食品、环保等实验室,科研单位作对温度、振荡频率有较高要求的细菌组织培养、发酵、杂交和生物化学反应之用。
恒温培养振荡器/全温培养振荡器产品特点:
工作室配置双层通用振荡平台,又可改为单层满足大规格三角烧瓶高度。
恒温培养振荡器/全温培养振荡器技术参数:
型号 | 恒温培养振荡器 | 全温培养振荡器 | ||
ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 | |
电源电压 | AC 220V 50HZ | |||
振荡频率 | 30~280rpm | |||
振幅 | φ 28 mm | |||
控温范围 | RT+5~50 ℃ | 5~50 ℃ | ||
温度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
温度波动度 | ±0.5 ℃ | |||
消耗功率 | 500W | 580W | 700W | 900W |
标准配置 | 100mlx6个 | 150mlx6个 | 100mlx6个 | 150mlx6个 |
最大容量 | 150mlx14x2个 | 150mlx22x2个 | 150mlx14x2个 | 150mlx22x2个 |
摆板尺寸 (mm) | 370x370mm(双层) | 440x440mm(双层) | 370x370mm(双层) | 440x440mm(双层) |
外形尺寸(mm) | 580x620x955 | 670x720x955 | 580x645x1245 | 670x745x1245 |
定时范围 | 0~99小时 | |||
价格(元) | ||||
下一条:UPW-P系列超纯水系统





扫一扫添加微信